2010 AGHS K-12 TEAM TOURNAMENT - OPEN DIVISION | |||||||
FOURTH ROUND PAIRINGS | |||||||
TABLE 1 | COLOR | HANDI | DATE | TIME | |||
CA03 - Redwood Shores GC (3-0, 8) | (0-1) | CA02 - Orange County GC (3-0, 6) | |||||
Jimmy Guo 6-dan (cadillac) | Board 1.1 | Curtis Tang 8-dan (cjheaven) | White-Black | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 6pm PT | |
Tony Zhang 5-dan (kiyosumi) | Board 1.2 | Calvin Sun 7-dan (kbag) | Black-White | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 6pm PT | |
Sammy Zhang 1-dan (lebron23) | Board 1.3 | Jerry Shen (Ultraman) | White-Black | 7.5 Komi | B+9.5 | ||
TABLE 2 | |||||||
NJ10 - JP Stevens HS "A" (2-1, 7) | (3-0) | NY09 - Stuyvesant HS "A" (2-1, 5) | |||||
Jasmine Yan 4-dan (esrever) | Board 2.1 | Michael Huang 6-dan (shoujin) | White-Black | 7.5 Komi | W+F | ||
Zhongxia Zhao 7-dan (rzhao) | Board 2.2 | Lionel Zhang 6-dan (tarquin) | Black-White | 7.5 Komi | W+F | ||
Lawrence Xie 1-dan (teg) | Board 2.3 | Levin Ng 2-dan (heartbrok) | White-Black | 7.5 Komi | B+F | ||
TABLE 3 | |||||||
SC01 - Korean League School (1.5-1.5, 3) | (1-2) | NJ01 - Highland Park HS (2-1, 6) | |||||
Joseph Breazeale 2-kyu (shindon) | Board 3.1 | Yang Xu 6-dan (YangXuHPHS) | White-Black | 7.5 Komi | B+57.5 | ||
Alvin 1-kyu (squeeze) | Board 3.2 | Larkin Xu 5-kyu (LXuHPHS) | Black-White | 7.5 Komi | W+33.5 | ||
Andrew Baily 6-kyu (rakurai) | Board 3.3 | Jacob Choi 15-kyu (JChoiHPHS) | White-Black | 7.5 Komi | W+99.5 | ||
TABLE 4 | |||||||
NJ02 - Montville HS "A" (2-1, 4) | (3-0) | NJ03 - Feng Yun GS (2-1, 6) | |||||
Sean He 4-dan (underwater) | Board 4.1 | Amy Su 4-kyu (TigerTail) | White-Black | 7.5 Komi | W+R | ||
Ji Sang Kim 4-dan (sp1key0) | Board 4.2 | Eddie Xu 4-kyu (Turtwig) | Black-White | 7.5 Komi | B+R | ||
Christopher Lee 1-dan (joiklg) | Board 4.3 | Gabby Su 8-kyu (DragonEye) | White-Black | 7.5 Komi | W+99.5 | ||
2010 AGHS K-12 TEAM TOURNAMENT - OPEN DIVISION | |||||||
FOURTH ROUND PAIRINGS | |||||||
TABLE 5 | COLOR | HANDI | DATE | TIME | |||
NC01 - Cary Chinese "A" (1-2, 5) | Versus | CA18 - Saratoga HS "A" (1-2. 3) | |||||
Brian Wu 3-kyu (fierylight) | Board 5.1 | Brandon Lin 2-dan (nemofish) | White-Black | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 5pm PT/8pm ET | |
Sicheng Zeng 4-kyu (sicheng) | Board 5.2 | Anthony Su 1-kyu (anchovy) | Black-White | 7.5 Komi | 24 April (Sat) | 2pm PT/5pm ET | |
Alex Yang 8-kyu (maomao) | Board 5.3 | Kevin Ma 1-kyu (abc123123) | White-Black | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 5pm PT/8pm ET | |
TABLE 6 | |||||||
CA19 - Saratoga HS "B" (1-2, 3) | (1-0) | NY15 - Scarsdale HS (1-2, 2) | |||||
David Su 1-kyu (dtslife) | Board 6.1 | Joseph Lee 4-kyu (m0nkeyman) | White-Black | 7.5 Komi | W+R | ||
Lawrence Chou 1-kyu (everstory) | Board 6.2 | John Lee 5-kyu (shuttler) | Black-White | 7.5 Komi | 24 April (Sat) | 5pm PT/8pm ET | |
Yukai Yang 10-kyu (bdkai) | Board 6.3 | Jonathan Feeny 6-kyu (ScarletGo) | White-Black | 7.5 Komi | 24 April (Sat) | 5pm PT/8pm ET | |
TABLE 7 | |||||||
CA27 - Mission San Jose HS "B" (1-2, 2) | (0-2) | CO01 - Highland Ranch GC (1-2, 3) | |||||
Meredith Leu 2-kyu (miredo) | Board 7.1 | Brian Shin 3-kyu (bshin) | White-Black | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 7pm PT/8pm MT | |
Tiantong Qin 2-kyu (tiantongq) | Board 7.2 | Albert Hwang 4-kyu (amaster008) | Black-White | 7.5 Komi | W+F | ||
Ernie Hwann 3-kyu (ernie214) | Board 7.3 | Diana Yang 4-kyu (drarior) | White-Black | 7.5 Komi | B+F | ||
TABLE 8 | |||||||
CA09 - Mission San Jose HS "C" (.5-1.5) | (1-0) | CA01 - Mission San Jose HS "A" (0-3) | |||||
Joshua Wu 5-kyu (TapJoshua) | Board 8.1 | Brian Shi 3-dan (Aristeia) | White-Black | 7.5 Komi | W+F | ||
James Chen 5-kyu (MSJJJJJJJ) | Board 8.2 | Felix Feng 2-dan (exhaust) | Black-White | 7.5 Komi | 17 April (Sat) | 7pm PT | |
Howard Liu 5-kyu (ilovetoeat) | Board 8.3 | Bingjih Lin 1-dan | White-Black | 7.5 Komi | 17 April (Sat) | 7pm PT | |
2010 AGHS K-12 TEAM TOURNAMENT - VARSITY DIVISION | |||||||
FOURTH ROUND PAIRINGS | |||||||
TABLE 1 | COLOR | HANDI | DATE | TIME | |||
NY08 - Hunter College HS "C" (3-0, 6) | (1-0) | TX02 - Jasper HS "A" (3-0, 7) | |||||
Sangbo Nam 8-kyu (skatkdqh94) | Board 1.1 | Greg Zhang 6-kyu (jhsgc11) | White-Black | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 8pm CT/9pm ET | |
Gavriel Loria 8-kyu (gavrieltal) | Board 1.2 | Jonathan Lin 8-kyu (jhsgc12) | Black-White | 7.5 Komi | B+F | ||
Wilson Cheah 8-kyu (himeyuki) | Board 1.3 | Eric Chen 13-kyu (jhsgc13) | White-Black | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 2pm CT/3pm ET | |
TABLE 2 | |||||||
MD01 - Richard Montgomery HS (2-1, 6) | versus | MD02 - Walt Whitman HS (2-1, 6) | |||||
Justin Teng 2-dan (odnihs) | Board 2.1 | Chun Yeh 6-kyu (jamesyeh) | White-Black | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 3pm ET | |
Andrew Liu 13-kyu (cuttlefish) | Board 2.2 | Ben Johnson 10-kyu (benjohnson) | Black-White | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 3pm ET | |
Aisnet -- Alternative | Board 2.3 | Beibo Zhao 12-kyu (zhaobeibo) | White-Black | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 3pm ET | |
TABLE 3 | |||||||
CA10 - Pasadena Central GC "A" (2-1, 5) | (0-3) | CA15 - Morningstar Chinese "A" (2-1, 6) | |||||
Jonathan Luc 7-kyu (boredom) | Board 3.1 | Daniel Liu 1-dan (firemario) | White-Black | 7.5 Komi | B+R | ||
CJ Saavedra 10-kyu (SaiHoninbo) | Board 3.2 | Patrick Wang 9-kyu (darkwoods) | Black-White | 7.5 Komi | W+F | ||
William Bremer 14-kyu (nightmello) | Board 3.3 | Daniel Zhang 9-kyu (danielz) | White-Black | 7.5 Komi | B+27.5 | ||
TABLE 4 | |||||||
CAN05 - Royal West Academy (1.5-.5, 5) | (0-3) | NJ04 - Robert Lazar MS (2-1, 5) | |||||
Andrew Olders 3-kyu (Sanguinius) | Board 4.1 | Eric Wu 3-kyu (ericnj) | White-Black | 7.5 Komi | B+R | ||
Jordan Dere 10-kyu (jumpfan1) | Board 4.2 | Jeff Wu 7-kyu (jeff123) | Black-White | 7.5 Komi | W+R | ||
Jonathan Lin 11-kyu (scorpinox) | Board 4.3 | Ann Wu 12-kyu (ann61633) | White-Black | 7.5 Komi | B+45.5 | ||
2010 AGHS K-12 TEAM TOURNAMENT - VARSITY DIVISION | |||||||
FOURTH ROUND PAIRINGS | |||||||
TABLE 5 | COLOR | HANDI | DATE | TIME | |||
CA06 - Palo Alto HS "B" (1-2, 4) | Versus | WA01- Capital HS (1-2, 1) | |||||
Mark Nishimura 6-kyu (nishi951) | Board 5.1 | Damon Townsend 1-dan (heartstone) | White-Black | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 4pm PT | |
Kfir Dolev 7-kyu (Bazilikan) | Board 5.2 | [ANNOTATION: ON '1899-12-30T00:00:00' NOTE: '*'] David Turin-Mead 15-kyu (stardemon) | Black-White | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 2pm PT | |
David Lim 10-kyu (Hydro47) | Board 5.3 | Jason Espada 15-kyu (pangogie) | White-Black | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 4pm PT | |
TABLE 6 | |||||||
CA11 - Lowell HS "B" (1-2, 4) | (0-1) | NJ08 - JP Stevens HS "B" (1-2, 4) | |||||
Randy Van 3-kyu (explosion) | Board 6.1 | Rahul Ghosal 1-kyu (fugue) | White-Black | 7.5 Komi | B+F | ||
Corey Huang 3-kyu (azelo) | Board 6.2 | Daniil Leshkov 7-kyu | Black-White | 7.5 Komi | 18 April (Sat) | 5pm PT/8pm ET | |
William Zhu 3-kyu (BreatheGo) | Board 6.3 | Jonathan Shao 11-kyu (Scip) | White-Black | 7.5 Komi | 17 April (Sat) | 5pm PT/8pm ET | |
TABLE 7 | |||||||
IL02 - Lockport Township HS (1-2, 4) | Versus | CA33 - Lowell High School "C" (1-2, 3) | |||||
Kly Benson 1-kyu (lonyl) | Board 7.1 | Andy Zhou 4-kyu (howrudoing) | White-Black | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 6pm PT/8pm CT | |
Daniel Wentworth 8-kyu (ashkenaz) | Board 7.2 | Jingxi Zhai 7-kyu (smileybaby) | Black-White | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 6pm PT/8pm CT | |
Maher Qandil 8-kyu (maher139) | Board 7.3 | Charlie Wu 10-kyu (cakemix) | White-Black | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 6pm PT/8pm CT | |
TABLE 8 | |||||||
[ANNOTATION: ON '1899-12-30T00:00:00' NOTE: 'This team wants to withdraw after this round --AGHSregister Saturday, March 27, 2010 5:59:59 PM'] CO03 - Lakewood HS (0-3, 1) | (0-3) | NY10 - Stuyvesant HS "B" (0.5-2.5, 2) | |||||
Anton Nguyen-Vu 5-kyu (Khanh) | Board 8.1 | David Zhang 7-kyu (DavidZhang) | White-Black | 7.5 Komi | B+F | ||
Vlad Yaromenka 10-kyu (vizardichi) | Board 8.2 | Vincent Liu 8-kyu (playsafe) | Black-White | 7.5 Komi | W+F | ||
Kelly Wun 15-kyu (kwun) | Board 8.3 | Rasheeq Naq 9-kyu (illuvitar) | White-Black | 7.5 Komi | B+F | ||
2010 AGHS K-12 TEAM TOURNAMENT - JUNIOR VARSITY DIVISION | |||||||
FOURTH ROUND PAIRINGS | |||||||
TABLE 1 | COLOR | HANDI | DATE | TIME | |||
TX01 - Bellaire HS (3-0, 7) | Versus | NY06 - Hunter College HS "B" (3-0, 7) | |||||
Jack Ye 4-kyu (kumoriha) | Board 1.1 | Richard Yu 8-kyu (lithoid) | White-Black | 4 Stones | 25 April (Sun) | 2pm CT/3pm ET | |
Walter Chang 11-kyu (shadowchag) | Board 1.2 | Amos Chung 9-kyu (amosc) | Black-White | 2 Stones | 25 April (Sun) | 2pm CT/3pm ET | |
Jerry Zhang 11-kyu (gophoenix) | Board 1.3 | David Xu 10-kyu (dxu2012) | Black-White | 0.5 Komi | 25 April (Sun) | 2pm CT/3pm ET | |
TABLE 2 | |||||||
NY03 - East Meadows HS "A" (2-1, 5) | Versus | MI01 - Renaissance HS "A" (2-1, 6) | |||||
Jimmy Feher 9-kyu (piranna0) | Board 2.1 | D'mitri Moore 4-kyu (artboy598) | Black-White | 5 Stones | 25 April (Sun) | 7pm ET | |
Jason Mcntee 18-kyu (Jmac7793) | Board 2.2 | Julian Carrington 15-kyu (Zinoto) | Black-White | 3 Stones | 25 April (Sun) | 7pm ET | |
Jenny Sabel 20-kyu (stalkerb) | Board 2.3 | Kwame 29-kyu (kwam94) | White-Black | 9 Stones | 25 April (sun) | 6pm ET | |
TABLE 3 | |||||||
CA20 - Fair Oaks ES "C" (1-2, 4) | (1-2) | MA01 - Sharon HS (1-2, 4) | |||||
Lane Trapp 8-kyu (trappman) | Board 3.1 | Yair Simonson 10-kyu (yair) | White-Black | 2 Stones | B+R | ||
Emma Boggs 14-kyu (bookeater) | Board 3.2 | Zosh Simonson 11-kyu (zosh) | Black-White | 3 Stones | B+15.5 | ||
Casey Juliussen 15-kyu (barbaloot) | Board 3.3 | Alec Hirsch 15-kyu (supercoopa) | White-Black | 7.5 Komi | B+34.5 | ||
TABLE 4 | |||||||
CA21 - Fair Oaks ES "A" (1-2, 4) | (0-3) | TX03 - Jasper HS "B" (1-2, 4) | |||||
Peter Hamilton 13-kyu (ranes) | Board 4.1 | Steven Liu 14-kyu (jhsgc21) | White-Black | 0.5 Komi | B+99.5 | ||
Zarin Loosli 16-kyu (FOGOplayer) | Board 4.2 | Kristian Wang 15-kyu (jhsgc22) | Black-White | 0.5 Komi | W+39.5 | ||
Viral Kotecha 18-kyu (nicvicious) | Board 4.3 | Cyrus Rafeh 16-kyu (jhsgc23) | Black-White | 2 Stones | W+79.5 | ||
2010 AGHS K-12 TEAM TOURNAMENT - JUNIOR VARSITY DIVISION | |||||||
FOURTH ROUND PAIRINGS | |||||||
TABLE 5 | COLOR | HANDI | DATE | TIME | |||
CA07 - Pasadena Central GC "B" (2-1, 5) | (1-2) | NY04 - Manlius Pebble Hill (2-1, 6) | |||||
Dani Kerr 11-kyu (Ondogo) | Board 5.1 | Justin Oh 6-kyu (sjoh) | Black-White | 5 Stones | W+41.5 | ||
Nicky Kerr 12-kyu (bamboowho) | Board 5.2 | Marcus Gould 14-kyu (pinan) | White-Black | 2 Stones | W+57.5 | ||
Brandy Kerr 18-kyu (bunnylover) | Board 5.3 | Zack Maher 16-kyu (ssbmaster) | Black-White | 2 Stones | W+91.5 | ||
TABLE 6 | |||||||
NJ05 - Indian Hills HS (1-2, 3) | (3-0) | NC05 - Wake Forest-Rolesville HS (1-2, 2) | |||||
Rebecca Cheng 10-kyu (kerugin) | Board 6.1 | Mitchel Geer 10-kyu (st3althy) | White-Black | 7.5 Komi | W+F | ||
Edmond Xu 18-kyu (edmondxxx) | Board 6.2 | Tomas Carillo 18-kyu (triforceTB) | Black-White | 7.5 Komi | B+F | ||
Jacob Dietz 18-kyu (jacob9000) | Board 6.3 | Jason Alford 19-kyu (jacks187) | White-Black | 0.5 Komi | W+F | ||
TABLE 7 | |||||||
NY11 - Hunter College HS "A" (1-2, 4) | Versus | CA05 - Palo Alto HS "A" (1-2, 3) | |||||
Zihan Zheng 13-kyu (blahhunter) | Board 7.1 | Jeffrey Yang 9-kyu (usamo) | Black-White | 4 Stones | 18 April (Sun) | 3pm PT/6pm ET | |
Clarence Du 17-kyu (Cybran) | Board 7.2 | Arun Varma 13-kyu (sukhii) | Black-White | 4 Stones | 25 April (Sun) | 3pm PT/6pm ET | |
Angel Munoz 17-kyu (juice43) | Board 7.3 | Andy Tsai 19-kyu (aelfen) | White-Black | 2 Stones | 18 April (Sun) | 3pm PT/6pm ET | |
TABLE 8 | |||||||
NY12 - Stuyvesant HS "C" (0-3, 2) | (2-1) | WV01 - Morgantown HS (0-3, 2) | |||||
Edward Gim 10-kyu (gohuh) | Board 8.1 | Tommy Liu 9-kyu (master188) | Black-White | 0.5 Komi | W+F | ||
Max Wang 13-kyu (wmanxg) | Board 8.2 | Josh Wang 13-kyu (BUB) | Black-White | 7.5 Komi | B+F | ||
Morgan Yau 21-kyu (Goddam) | Board 8.3 | Samet Demircan 19-kyu (samet) | Black-White | 2 Stones | B+F | ||
2010 AGHS K-12 TEAM TOURNAMENT - INTERMEDIATE DIVISION | |||||||
FOURTH ROUND PAIRINGS | |||||||
TABLE 1 | COLOR | HANDI | DATE | TIME | |||
CA14 - Morningstar Chinese "B" (3-0, 6) | (2-0) | CA04 - Oakdale HS (2-1, 6) | |||||
Chris Zhang 12-kyu (chrisz) | Board 1.1 | Will Sprague 14-kyu (will333b) | White-Black | 2 Stones | W+R | ||
Zili Wang 12-kyu (starapter) | Board 1.2 | Chris Ng 17-kyu (ccn411) | White-Black | 5 Stones | 25 April (Sun) | 4pm PT | |
[ANNOTATION: ON '1899-12-30T00:00:00' NOTE: '*'] John Lin 14-kyu (jackcms) | Board 1.3 | Jason Yong 25-kyu (bfg626) | White-Black | 9H+9.5 | W+32.5 | ||
TABLE 2 | |||||||
CA12 - Lowell HS "B" (2-1, 5) | (0-1) | PA01 - DuBois Area HS (2-1, 4) | |||||
Roy Jiang 12-kyu (royboi) | Board 2.1 | Christian Haught 15-kyu (kidchaor24) | White-Black | 3 Stones | B+F | ||
Eric Lee 12-kyu (B2st) | Board 2.2 | Alex Bragg 20-kyu (allexl) | White-Black | 8 Stones | 25 April (Sun) | 1pm PT/4pm ET | |
Cynthia Diep 22-kyu (truelight) | Board 2.3 | John Adams 20-kyu (pokemon713) | Black-White | 2 Stones | 25 April (Sun) | 2pm PT/5pm ET | |
TABLE 3 | |||||||
CAN01 - Prince of Wales SS "A" (2-1, 5) | (1-2) | IL01 - Moline HS (2-1, 6) | |||||
Mark Sayson 10-kyu (gobeginner) | Board 3.1 | Luke Jones 13-kyu (lumenado) | White-Black | 3 Stones | W+43.5 | ||
Clay Shyu 15-kyu (cheers3) | Board 3.2 | Quinton Skilling 15-kyu (cthulhug) | Black-White | 7.5 Komi | W+R | ||
Kenneth Wales 25-kyu (ng99) | Board 3.3 | Matt Mueller 18-kyu (bohogren) | Black-White | 7 Stones | W+99.5 | ||
TABLE 4 | |||||||
NY07 - Ward Melville HS (2-1, 5) | (2-1) | CA22 - Fair Oaks ES "E" (2-1, 6) | |||||
Devin Schaefer 9-kyu (Dschaefer) | Board 4.1 | Megan Swarthout 18-kyu (paint) | White-Black | 9 Stones | W+45.5 | ||
Ling-Ling Zhang 17-kyu (Aokurokage) | Board 4.2 | Madison Marler 19-kyu (snowpuff) | White-Black | 2 Stones | W+54.5 | ||
Anna Chen 24-kyu (aznanniec) | Board 4.3 | Sophie Eisman 19-kyu (toeshoe) | Black-White | 5 Stones | W+F | ||
2010 AGHS K-12 TEAM TOURNAMENT - INTERMEDIATE DIVISION | |||||||
FOURTH ROUND PAIRINGS | |||||||
TABLE 5 | COLOR | HANDI | DATE | TIME | |||
CA25 - Pasadena Central GC "C" (1-2, 4) | versus | CA29 - Saratoga HS "E" (1-2, 3) | |||||
Ezana Berhane 6-kyu (arlenr) | Board 5.1 | Chris Cha 11-kyu (luhmahfao) | White-Black | 5 Stones | 25 April (Sun) | 1pm PT | |
Max Burkholder 18-kyu (mhwb) | Board 5.2 | Powell Huang 12-kyu (phtwpride) | Black-White | 6 Stones | 24 April (Sat) | 1pm PT | |
Tiffany Kerr 24-kyu(meerkat123) | Board 5.3 | Joshua Cha 15-kyu (ycha125) | Black-White | 9 Stones | 25 April (Sun) | 1pm PT | |
TABLE 6 | |||||||
CO02 - Thornton HS (1-2, 3) | (1-1) | CAN03 - Hebville Academy "A" (1-2, 5) | |||||
Joseph Woo 13-kyu (Joseph) | Board 6.1 | Sage McConnell 14-kyu (sageamagoo) | Black-White | 0.5 Komi | W+F | ||
Thomas Nguyen 18-kyu (Xylinon) | Board 6.2 | Scott Girvan 20-kyu (eagleeye4) | White-Black | 2 Stones | 24 April (Sat) | 2pm MT/5pm AT | |
Dillon Rodenbaugh 20-kyu (d1ll0n) | Board 6.3 | [ANNOTATION: ON '1899-12-30T00:00:00' NOTE: 'Alt. nacocella 25k played.'] Courtney Sarty 21-kyu (csarty) | White-Black | 0.5 Komi | W+99.5 | ||
TABLE 7 | |||||||
CAN02 - Prince of Wales SS "B" (0-3, 0) | (0-0) | NJ11 - Montville HS "B" (0-3, 0) | |||||
Brigitte Patenaude 19-kyu (elkemist) | Board 7.1 | Tae Seo Park 17-kyu (rpyle) | Black-White | 2 Stones | 18 April (Sun) | NR | |
Talha Qadir 20-kyu (jerbear) | Board 7.2 | Jerry Zhang 19-kyu (peritus) | Black-White | 0.5 Komi | 18 April (Sun) | NR | |
Jeremy Reid 20-kyu (reflexx) | Board 7.3 | Robert Wu 20-kyu (gopanda01) | White-Black | 7.5 Komi | 18 April (Sun) | NR | |
2010 AGHS K-12 TEAM TOURNAMENT - NOVICE DIVISION | |||||||
FOURTH ROUND PAIRINGS | |||||||
TABLE 1 | COLOR | HANDI | DATE | TIME | |||
OH01 - Mason Huaxia Chinese (3-0, 8) | Versus | CA26 - Saratoga HS "D" (3-0, 8) | |||||
Terry Luo 16-kyu (mhxcsterry) | Board 1.1 | Nate Morrison 15-kyu (danateman) | White-Black | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 5pm PT/8pm ET | |
Jerry Qiu 17-kyu (mhxcsjerry) | Board 1.2 | Vincent Wu 24-kyu (vmvmvm101) | White-Black | 7 Stones | 25 April (Sun) | 5pm PT/8pm ET | |
Wayne Zhu 20-kyu (mhxcswayne) | Board 1.3 | Savan Patel 20-kyu (pandaboi) | Black-White | 0.5 komi | 25 April (Sun) | 5pm PT/8pm ET | |
TABLE 2 | |||||||
CA30 - Walnut HS (2-1, 5) | (0-2) | NY02 - East Meadow HS "C" (2-1, 6) | |||||
Jeremy Chang 15-kyu (zerocharge) | Board 2.1 | Shaun Variez 18-kyu (revenesis) | White-Black | 3 Stones | 25 April (Sun) | 11pm PT/2pm ET | |
Dong Jun Kim 16-kyu (dongjun) | Board 2.2 | Dakota Parker 20-kyu (pandahat) | White-Black | 4 stones | B+F | ||
Tadatomo Nakashima 23-kyu (walnut3) | Board 2.3 | Mike Stallone 28-kyu (sopay52) | White-Black | 4 stones | B+F | ||
TABLE 3 | |||||||
CA32 - Pasadena Central GC "E" (2-1, 5) | (1-2) | NY05 - East Meadow HS "D" (2-1, 6) | |||||
Kevin Liou 19-kyu (pocky3) | Board 3.1 | Tim McCaffery 8-kyu (TimcC) | Black-White | 9H+9.5 | W+99.5 | ||
David Schery 21-kyu (firedino) | Board 3.2 | Esther Yee 22-kyu (NoNameDoll) | Black-White | 7.5 Komi | B+16.5 | ||
Josha Schery 24-kyu (wolf99) | Board 3.3 | Melinda Calderon 26-kyu (silvrcanis) | Black-White | 2 Stones | W+9.5 | ||
TABLE 4 | |||||||
NC02 - Cary Chinese School "B" (1-2, 4) | (2-1) | NY13 - Stuyvesant HS "C" (1-2, 4) | |||||
John Zhu 19-kyu (johnz09) | Board 4.1 | Simon Tong 20-kyu (orangeee) | White-Black | 7.5 Komi | W+F | ||
Kevin Kwong 19-kyu(honiboi) | Board 4.2 | Noah Lezenby 15-kyu (nlezenby) | Black-White | 4 stones | W+26.5 | ||
Alvin Chen 24-kyu (alvinchen) | Board 4.3 | Ru Hong Li 24-kyu (KabutoATK) | White-Black | 0.5 komi | B+R | ||
2010 AGHS K-12 TEAM TOURNAMENT - NOVICE DIVISION | |||||||
FOURTH ROUND PAIRINGS | |||||||
TABLE 5 | COLOR | HANDI | DATE | TIME | |||
NY01 - East Meadow HS "B" (1-2, 3) | (0-1) | NJ09 - JP Stevens HS "C" (1-2, 4) | |||||
Shannon Kavanagh 18-kyu (xheartx) | Board 5.1 | Andy Shi 18-kyu (gourd) | White-Black | 0.5 komi | B+89.5 | ||
Matt Wittlinger 24-kyu (southpaw13) | Board 5.2 | John Su 25-kyu (whatwasit) | White-Black | 7.5 Komi | 25 April (Sun) | 8pm ET | |
Anthony Ruggiero 28-kyu (antrug93) | Board 5.3 | Katherine Ye 25-kyu (caramello) | Black-White | 3 Stones | 25 April (Sun) | 11am ET | |
TABLE 6 | |||||||
MO01 - Belton HS (1-2, 2) | (0-3) | NJ06 - FCD Chinese "A" (1-2, 4) | |||||
Jennifer Gitlin 8-kyu (tokiko) | Board 6.1 | Amy Zhuang 23-kyu (amyz1995) | White-Black | 9 Stones | 3pm CT/4pm ET | ||
Henry Peal 30-kyu (jkozak6) | Board 6.2 | [ANNOTATION: ON '1899-12-30T00:00:00' NOTE: '*'] Vivian Zhuang 25-kyu (viv321) | Black-White | 5 Stones | 3pm CT/4pm ET | ||
Samuel Krueger 30-kyu (rampage71) | Board 6.3 | John Wang 27-kyu (JohnWang2) | Black-White | 3 Stones | W+F | ||
TABLE 7 |
| ||||||
CA23 - Fair Oaks ES "D" (0-3, 2) | (3-0) | NY14 - Hunter College HS "B" (1-3, 2) | |||||
Isaac Salas 17-kyu (bumttoast) | Board 7.1 | Harry Katz 20-kyu (harrykatz) | White-Black | 3 Stones | W+F | ||
Aahil Hussain 19-kyu (lunchmoney) | Board 7.2 | Sarah Hamerling 24-kyu (dawnlily) | White-Black | 5 Stones | W+F | ||
Nahek Hussain 23-kyu (Aplus) | Board 7.3 | vacant | White-Black | W+R | |||
2010 AGHS K-12 TEAM TOURNAMENT - BEGINNER DIVISION | |||||||
Fourth ROUND PAIRINGS | |||||||
TABLE 1 | COLOR | HANDI | DATE | TIME | |||
CA13- Morningstar Chinese "C" (3-0, 8) | Versus | CA08 - Sedgwick ES "A" (3-0, 7) | |||||
Eric Liu 10-kyu (ericliu) | Board 1.1 | Andrew Ng 16-kyu (andrewng) | White-Black | 6 Stones | 25 April (Sun) | 4pm PT | |
Alvyn Wang 19-kyu (alvynw) | Board 1.2 | Calvin Xia 19-kyu (calvinxia) | Black-White | 0.5 komi | 25 April (Sun) | 4pm PT | |
Tiffany Lui 20-kyu (tiffany) | Board 1.3 | Jacob Yaggi 26-kyu (jacoby) | White-Black | 6 Stones | 25 April (Sun) | 4pm PT | |
TABLE 2 | |||||||
NC04 - Cary Chinese "D" (2-1, 7) | (2-1) | CAN04 - Hebbville Academy "B" (2-1, 6) | |||||
Alex Kuang 20-kyu (pakichu) | Board 2.1 | Kyle Collicutt 20-kyu (kcollicutt) | White-Black | 0.5 komi | W+37.5 | ||
Jay Chang 30-kyu (jaychang) | Board 2.2 | [ANNOTATION: ON '1899-12-30T00:00:00' NOTE: 'Alt. nacocella 25k played.'] Liam Girvan 20-kyu (lgirvan) | Black-White | [ANNOTATION: ON '1899-12-30T00:00:00' NOTE: '5 stones because of alternate' NOTE: '--AGHSregister Saturday, April 24, 2010 6:22:46 PM'] 9H+4.5 | W+R | ||
Hannah Shaw 29-kyu (catmaster) | Board 2.3 | Seth Freeman 19-kyu (sfreeman) | Black-White | 9H+4.5 | B+33.5 | ||
TABLE 3 | |||||||
CA24 - Fair Oaks ES "B" (2-1, 5) | (2-1) | NC03 - Cary Chinese "C" (2-1, 6) | |||||
Natalia Loosli 25-kyu (bookworm) | Board 3.1 | Byron Qi 17-kyu (skyhigh123) | Black-White | 8 Stones | B+13.5 | ||
Savannah Hinkel 26-kyu (StarGirl) | Board 3.2 | David Hao 20-kyu (doughnut) | Black-White | 6 Stones | B+33.6 | ||
Marisa Bruner 27-kyu (flowergirl) | Board 3.3 | Daniel Wei 27-kyu (danielwei) | Black-White | 7.5 komi | W+99.5 | ||
TABLE 4 | |||||||
NC06 - Champions Learning "A" (2-1, 4) | (0-3) | CA28 - Saratoga HS "D" (2-1, 7) | |||||
Elena Huang 17-kyu (elenahuang) | Board 4.1 | Shanelle Wang 20-kyu (Rru) | White-Black | 3 Stones | B+F | ||
Alex Niu 21-kyu (yucheng) | Board 4.2 | Stephanie Tung 23-kyu (roborobo) | White-Black | 2 Stones | B+F | ||
Annie Wang 25-kyu (Happycheer) | Board 4.3 | Sophia Zhu 23-kyu (mattwill) | Black-White | 2 Stones | W+F | ||
2010 AGHS K-12 TEAM TOURNAMENT - BEGINNER DIVISION | |||||||
Fourth ROUND PAIRINGS | |||||||
TABLE 5 | COLOR | HANDI | DATE | TIME | |||
CA31 - Milpitas Christian (1-2, 2) | Versus | NJ07 - FCD Chinese "B" (1-2, 3) | |||||
Sean Lee 17-kyu (sean5494) | Board 5.1 | Wyman Gao 22-kyu (vladitor) | White-Black | 5 Stones | 24 April (Sat) | 12pm PT/3pm ET | |
